| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-8790306 | Bauernhaus | 398000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8789146 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8772674 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8738686 | Bauernhaus | 90000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg | Heidenheim |  
	| Ref-8727318 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8707598 | Bauernhaus | 90000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg | Heidenheim |  
	| Ref-8703538 | Bauernhaus | 60000 | Sachsen | Leipzig |  |  
	| Ref-8700986 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8700406 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8679758 | Bauernhaus | 187000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-8640782 | Bauernhaus | 295000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-8625006 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8621990 | Bauernhaus | 130000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-8610506 | Bauernhaus | 129000 | Baden-Wuerttemberg, Baden-Württemberg | Albstadt, Neckar-Alb |  |  
	| Ref-8605634 | Bauernhaus | 30000 | Sachsen | Dresden | SaechsischeSchweiz |  
	| Ref-8601110 | Bauernhaus | 200000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-8590786 | Bauernhaus | 105000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Zollernalbkreis |  
	| Ref-8588466 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8585798 | Bauernhaus | 105000 |  |  |  |  
	| Ref-8584870 | Bauernhaus | 175000 | Niedersachsen | Braunschweig | Wolfenbuettel |  
	| Ref-8580926 | Bauernhaus | 189000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-8576750 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Zollernalbkreis |  
	| Ref-8575358 | Bauernhaus | 350000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-8563178 | Bauernhaus | 200000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-8563062 | Bauernhaus | 150000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8550070 | Bauernhaus | 840000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg |  |  
	| Ref-8549258 | Bauernhaus | 189000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8534874 | Bauernhaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8527566 | Bauernhaus | 189000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-8526638 | Bauernhaus | 150000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8524202 | Bauernhaus | 250000 | Sachsen | Dresden | Loebau-Zittau |  
	| Ref-8523854 | Bauernhaus | 105000 | Österreich | Österreich | Österreich |  
	| Ref-8486270 | Bauernhaus | 99000 | Hessen | Kassel | Waldeck-Frankenberg |  
	| Ref-8479658 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
	| Ref-8479194 | Bauernhaus | 105000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8474902 | Bauernhaus | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8464694 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8459938 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8448106 | Bauernhaus | 140000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
	| Ref-8446424 | Bauernhaus | 89000 | Bayern | Mittelfranken, Unterfranken | Ansbach |  
	| Ref-8435114 | Bauernhaus | 139000 |  |  |  |  
	| Ref-8426646 | Bauernhaus | 105000 |  |  |  |  
	| Ref-8424848 | Bauernhaus | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8421600 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee | Waldshut |  
	| Ref-8420092 | Bauernhaus | 389000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-8418178 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-8416496 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-8403678 | Bauernhaus | 330000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-8400372 | Bauernhaus | 30000 | Sachsen | Dresden | SaechsischeSchweiz |  
	| Ref-8396776 | Bauernhaus | 298000 | Bayern | Oberbayern | Traunstein |  
	| Ref-8389758 | Bauernhaus | 30000 | Sachsen | Dresden | SaechsischeSchweiz |  
	| Ref-8386974 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8383378 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-8379434 | Bauernhaus | 120000 |  |  |  |  
	| Ref-8375838 | Bauernhaus | 176000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Dithmarschen |  
	| Ref-8368124 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8363310 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8354262 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8350144 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8341386 | Bauernhaus | 155000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8335470 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-8331990 | Bauernhaus | 99000 | Hessen | Giessen | Marburg-Biedenkopf |  
	| Ref-8330134 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Boerdekreis |  
	| Ref-8328162 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb | Zollernalbkreis |  
	| Ref-8325494 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8324102 | Bauernhaus | 175000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-8317722 | Bauernhaus | 139000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-8313198 | Bauernhaus | 0 | Thueringen | Thueringen | Saalfeld-Rudolstadt |  
	| Ref-8312386 | Bauernhaus | 90000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-8309370 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-8305194 | Bauernhaus | 79000 | Hessen | Kassel | Werra-Meissner-Kreis |  
	| Ref-8300438 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8297132 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8295566 | Bauernhaus | 155000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Hohenlohekreis |  
	| Ref-8291506 | Bauernhaus | 89500 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8280602 | Bauernhaus | 138000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-8278398 | Bauernhaus | 130000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-8269930 | Bauernhaus | 140000 | Niedersachsen | Braunschweig | AltmarkkreisSalzwedel, Börde, Helmstedt, JerichowerLand, Magdeburg, Stendal, Wolfenbüttel, Wolfsburg |  
	| Ref-8266160 | Bauernhaus | 89500 | Niedersachsen | Lueneburg | Stade |  
	| Ref-8265464 | Bauernhaus | 170000 | Bayern | Mittelfranken | Weissenburg-Gunzenhausen | 
 
 
 |