| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-2270584 | Bauernhaus | 150000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2268496 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein |  |  
	| Ref-2268032 | Bauernhaus | 150000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2265770 | Bauernhaus | 259000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2264784 | Bauernhaus | 160000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2262406 | Bauernhaus | 160000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2259274 | Bauernhaus | 0 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Ludwigsburg |  
	| Ref-2258926 | Bauernhaus | 100000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee | Konstanz |  
	| Ref-2256142 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2254344 | Bauernhaus | 79000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2253532 | Bauernhaus | 189900 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2250052 | Bauernhaus | 0 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Ludwigsburg |  
	| Ref-2247442 | Bauernhaus | 150000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2246862 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2245760 | Bauernhaus | 360000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
	| Ref-2242802 | Bauernhaus | 180000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein |  |  
	| Ref-2242338 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2242280 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2242222 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2240830 | Bauernhaus | 99000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2238974 | Bauernhaus | 425000 | Sachsen | Chemnitz |  |  
	| Ref-2237524 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2234798 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2233754 | Bauernhaus | 198000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Euskirchen |  
	| Ref-2233464 | Bauernhaus | 87000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2233290 | Bauernhaus | 298000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2232304 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2229346 | Bauernhaus | 39500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold | Minden-Luebbecke |  
	| Ref-2228534 | Bauernhaus | 49500 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-2228302 | Bauernhaus | 49500 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-2226910 | Bauernhaus | 0 |  |  |  |  
	| Ref-2226852 | Bauernhaus | 250000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2224242 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2223952 | Bauernhaus | 109000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2222618 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2222560 | Bauernhaus | 120000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2222502 | Bauernhaus | 230000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee | Waldshut |  
	| Ref-2221690 | Bauernhaus | 65000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2221516 | Bauernhaus | 65000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2220994 | Bauernhaus | 110000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-2213686 | Bauernhaus | 315000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2210322 | Bauernhaus | 495000 | Nordrhein-Westfalen | Muenster |  |  
	| Ref-2209800 | Bauernhaus | 148000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2209684 | Bauernhaus | 189000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2209336 | Bauernhaus | 288000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2209162 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2208408 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2207886 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2207306 | Bauernhaus | 118000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2204754 | Bauernhaus | 87000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2203942 | Bauernhaus | 120000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2203420 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2201622 | Bauernhaus | 87000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2200984 | Bauernhaus | 265000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2199998 | Bauernhaus | 160000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2198374 | Bauernhaus | 20000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2198200 | Bauernhaus | 39500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2194720 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2194140 | Bauernhaus | 100000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2193096 | Bauernhaus | 100000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2192284 | Bauernhaus | 59000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2188108 | Bauernhaus | 150000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Halberstadt |  
	| Ref-2186368 | Bauernhaus | 124000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2183700 | Bauernhaus | 360000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee | Konstanz |  
	| Ref-2183236 | Bauernhaus | 398000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2181264 | Bauernhaus | 39500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2180220 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2179640 | Bauernhaus | 150000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2177552 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2177204 | Bauernhaus | 100000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2175870 | Bauernhaus | 198000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2175464 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2175232 | Bauernhaus | 100000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller | Alb-Donau-Kreis |  
	| Ref-2174536 | Bauernhaus | 20000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2174420 | Bauernhaus | 50000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2174304 | Bauernhaus | 30000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2174188 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2171578 | Bauernhaus | 22000 | Sachsen | Dresden | Kamenz |  
	| Ref-2170186 | Bauernhaus | 100000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2169374 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  | 
 
 
 |