| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-2982186 | Bauernhaus | 120000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2981606 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2979576 | Bauernhaus | 69000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust |  
	| Ref-2979286 | Bauernhaus | 199000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Dithmarschen |  
	| Ref-2976792 | Bauernhaus | 375000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2976618 | Bauernhaus | 250000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2953824 | Bauernhaus | 555000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2951330 | Bauernhaus | 69000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2948372 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg |  |  
	| Ref-2948256 | Bauernhaus | 19000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2947676 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2939846 | Bauernhaus | 250000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2939614 | Bauernhaus | 115000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2939382 | Bauernhaus | 45000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2936134 | Bauernhaus | 555000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2934684 | Bauernhaus | 39000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2934104 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2930914 | Bauernhaus | 38000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2926680 | Bauernhaus | 210000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2922562 | Bauernhaus | 78000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2919256 | Bauernhaus | 275000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2917748 | Bauernhaus | 40000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2916878 | Bauernhaus | 130000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2916008 | Bauernhaus | 100000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz, Koeln | Altenkirchen(Westerwald), Rhein-Sieg-Kreis |  
	| Ref-2912934 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg |  |  
	| Ref-2907366 | Bauernhaus | 89000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2904814 | Bauernhaus | 555000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2904466 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2904350 | Bauernhaus | 295000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2904002 | Bauernhaus | 189000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2898550 | Bauernhaus | 190000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2893272 | Bauernhaus | 90000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2890430 | Bauernhaus | 189000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2889676 | Bauernhaus | 38000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2884456 | Bauernhaus | 189000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2881092 | Bauernhaus | 215000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2878888 | Bauernhaus | 75000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2876046 | Bauernhaus | 100000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg |  |  
	| Ref-2875814 | Bauernhaus | 119000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2872160 | Bauernhaus | 159000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Schwarzwald-Baar-Kreis |  
	| Ref-2871058 | Bauernhaus | 70000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2870826 | Bauernhaus | 179000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2870478 | Bauernhaus | 39000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2867926 | Bauernhaus | 85000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2867578 | Bauernhaus | 199000 | Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf |  |  
	| Ref-2866128 | Bauernhaus | 89000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2860908 | Bauernhaus | 105000 | Oesterreich | Oesterreich |  |  
	| Ref-2853716 | Bauernhaus | 130000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2852788 | Bauernhaus | 160000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2850236 | Bauernhaus | 295000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2847626 | Bauernhaus | 119000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | BadKreuznach |  
	| Ref-2843624 | Bauernhaus | 45000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2843392 | Bauernhaus | 45000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2840898 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein |  |  
	| Ref-2836490 | Bauernhaus | 59000 | Bayern | Unterfranken | Hassberge |  
	| Ref-2832314 | Bauernhaus | 285000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2831328 | Bauernhaus | 25000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2829298 | Bauernhaus | 130000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2827674 | Bauernhaus | 75000 | Bayern | Oberfranken | Bamberg, Bamberg(Stadt), Bayreuth, Bayreuth(Stadt), Coburg, Coburg(Stadt), Kronach, Kulmbach, Lichtenfels |  
	| Ref-2827152 | Bauernhaus | 35000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2826398 | Bauernhaus | 115000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2822918 | Bauernhaus | 35000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2819554 | Bauernhaus | 150000 | Bayern | Oberfranken, Unterfranken | Wunsiedel-Fichtelgebirge |  
	| Ref-2819090 | Bauernhaus | 75000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2818162 | Bauernhaus | 150000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-2814624 | Bauernhaus | 75000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2813116 | Bauernhaus | 149000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2809114 | Bauernhaus | 288000 | Bayern | Mittelfranken, Oberpfalz | Neumarkt-OPF |  
	| Ref-2805460 | Bauernhaus | 650000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein | Freiburg(Stadt) |  
	| Ref-2804764 | Bauernhaus | 124000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2802096 | Bauernhaus | 38000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2801864 | Bauernhaus | 189900 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2800994 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2800936 | Bauernhaus | 580000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2800762 | Bauernhaus | 149000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2799022 | Bauernhaus | 130000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2794266 | Bauernhaus | 88000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2788582 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2788176 | Bauernhaus | 210000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2786784 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | SuedlicherOberrhein |  | 
 
 
 |