| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-2168736 | Bauernhaus | 398000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2168620 | Bauernhaus | 149000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg |  |  
	| Ref-2167576 | Bauernhaus | 360000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee |  |  
	| Ref-2166880 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2165952 | Bauernhaus | 22000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2164386 | Bauernhaus | 77000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-2163864 | Bauernhaus | 180000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2162356 | Bauernhaus | 100000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2161602 | Bauernhaus | 150000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2160210 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2158818 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2158702 | Bauernhaus | 211000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2158586 | Bauernhaus | 229000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2157716 | Bauernhaus | 65000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2154468 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2153830 | Bauernhaus | 129000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2153134 | Bauernhaus | 219000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-2150930 | Bauernhaus | 198000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Euskirchen |  
	| Ref-2150872 | Bauernhaus | 65000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2145768 | Bauernhaus | 179000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2145594 | Bauernhaus | 0 |  |  |  |  
	| Ref-2145536 | Bauernhaus | 298000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-2144724 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2144666 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2144260 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2142636 | Bauernhaus | 99000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2141128 | Bauernhaus | 87000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2140606 | Bauernhaus | 219000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar |  |  
	| Ref-2140026 | Bauernhaus | 65000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2139794 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2137996 | Bauernhaus | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2137300 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2137242 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2135444 | Bauernhaus | 59000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2134458 | Bauernhaus | 380000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2132660 | Bauernhaus | 65000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2129644 | Bauernhaus | 109000 | Bayern | Niederbayern | Deggendorf |  
	| Ref-2127904 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Halberstadt |  
	| Ref-2125990 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2125178 | Bauernhaus | 138000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2124714 | Bauernhaus | 150000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2124424 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2121350 | Bauernhaus | 30000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2118914 | Bauernhaus | 35000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2117754 | Bauernhaus | 198000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2117638 | Bauernhaus | 195000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2117348 | Bauernhaus | 292000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2116246 | Bauernhaus | 45000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2115550 | Bauernhaus | 250000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2113230 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2111258 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2110098 | Bauernhaus | 450000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2109054 | Bauernhaus | 22000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2107488 | Bauernhaus | 49500 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-2105342 | Bauernhaus | 140000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2102500 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2100702 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2097164 | Bauernhaus | 200000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2095946 | Bauernhaus | 250000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2095134 | Bauernhaus | 44000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2095076 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2093336 | Bauernhaus | 109000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2091770 | Bauernhaus | 65000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2091654 | Bauernhaus | 79000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2089450 | Bauernhaus | 495000 | Baden-Wuerttemberg | Nordschwarzwald |  |  
	| Ref-2087710 | Bauernhaus | 199000 | Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf |  |  
	| Ref-2086608 | Bauernhaus | 225000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2085274 | Bauernhaus | 99900 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2085100 | Bauernhaus | 125000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2084404 | Bauernhaus | 22000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2079764 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2076980 | Bauernhaus | 99000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2076922 | Bauernhaus | 240000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2076864 | Bauernhaus | 138000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2076806 | Bauernhaus | 175000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2075240 | Bauernhaus | 359000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg, UntererNeckar |  |  
	| Ref-2074660 | Bauernhaus | 35000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2073210 | Bauernhaus | 0 |  |  |  |  
	| Ref-2070948 | Bauernhaus | 65000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2070426 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Oberfranken |  | 
 
 
 |